Estatísticas para Determination of psychopharmaceutical adulterants in plant food supplements using UHPLC-MS/MS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determination of psychopharmaceutical adulterants in plant food supplements using UHPLC-MS/MS | 50 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| resumo LusoGalego antidepressivos.pdf | 38 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 21 |
| Portugal | 7 |
| China | 5 |
| Espanha | 3 |
| Índia | 2 |
| Albânia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Macedónia | 1 |
| México | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Harrison | 2 |
| Amadora | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Tirana | 1 |
