Estatísticas para A problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa região insular
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa região insular | 230 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2016 IICIEAD Poster Vera_Cruz, Fernandes & Martins.pdf | 167 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 114 |
| Estados Unidos | 28 |
| Brasil | 27 |
| Angola | 12 |
| Moçambique | 7 |
| São Tomé e Príncipe | 4 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| França | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Filipinas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Porto | 2 |
| Alcobaça | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Jūrmala | 1 |
| Lviv | 1 |
| Málaga | 1 |
| Newark | 1 |
| Sintra | 1 |
| Victoria | 1 |
| Wojkowice | 1 |
