Estatísticas para Diagnostic evaluation of chronic venous insufficiency cases using thermal imaging
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Diagnostic evaluation of chronic venous insufficiency cases using thermal imaging | 183 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EAT2012_Book_of_Proceedings_article.pdf | 281 |
| Segat2011_ECG_finalversion_October2011.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| Portugal | 30 |
| Índia | 20 |
| China | 13 |
| Alemanha | 10 |
| França | 8 |
| Rússia | 7 |
| Brasil | 5 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Salvador | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Harrison | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mabank | 1 |
| Newark | 1 |
| Novyye Bezradichi | 1 |
| Paris | 1 |
| Pune | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
