Estatísticas para Causal effects of alternative participation patterns: a labour policy application
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Causal effects of alternative participation patterns: a labour policy application | 460 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 32 |
| agosto 2026 | 14 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2 - ASEPELT09 - Paper (Alcina Nunes).pdf | 559 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 154 |
| China | 73 |
| Portugal | 65 |
| Rússia | 40 |
| Alemanha | 24 |
| Itália | 13 |
| França | 8 |
| União Europeia | 6 |
| Roménia | 5 |
| Singapura | 5 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Polónia | 4 |
| Indonésia | 3 |
| Japão | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Turquia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bielorrússia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irão | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Israel | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Suécia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 3 |
| Singapore | 3 |
| New York | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dunmore | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Germiston | 1 |
| Harrison | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Ionești | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
| Paris | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tseung Kwan O | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
