Estatísticas para Antioxidant and antimicrobial influence on oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) from substrate supplementation of calcium silicate
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Antioxidant and antimicrobial influence on oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) from substrate supplementation of calcium silicate | 45 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 6 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7.pdf | 146 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 14 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 3 |
| Japão | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Peru | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 2 |
| Paris | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Riverside | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Washington | 1 |
