Estatísticas para ESTiG - Patentes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ESTiG - Patentes | 44 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 37 |
| Estados Unidos | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 24 |
| Leiria | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Covilha | 2 |
| Antalya | 1 |
| Braga | 1 |
| Fradizela | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Real | 1 |
