Publicação
Solid-liquid equilibrium and polymorphic behaviour of metacetamol: an experimental investigation
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Martins, Mónia | |
| dc.contributor.advisor | Pinho, Simão | |
| dc.contributor.advisor | Okuma, Adriana Akemi | |
| dc.contributor.author | Arantes, Luiza Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T10:24:26Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T10:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Mestrado de dupla diplomação com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG | |
| dc.description.abstract | The study of solubility, thermal properties, and crystalline structure of drugs is of great importance in pharmaceutical applications, as these parameters are directly related to their stability, bioavailability, and therapeutic efficacy. Accordingly, the present work aims to analyse important pharmaceutical compounds, and to determine relations between their crystal structure and solubility behaviour. Three compounds of pharmaceutical relevance were initially selected, namely benzophenone, sulfamerazine, and metacetamol, and a database containing their physicochemical properties and solubilities in water and common organic solvents was compiled. The available solubility data for metacetamol were scarce and essentially limited to water and acetone, highlighting the need for additional experimental data in pharmaceutically relevant solvents and their mixtures. Based on this analysis, and considering the available information and pharmaceutical relevance, metacetamol was selected for further experimental study. The solubility of metacetamol was measured by the gravimetric shake-flask method in water, ethanol, acetone, and ethyl acetate over the temperature range from 298.15 to 323.15 K. In all pure solvents, solubility increased with temperature, confirming the positive temperature dependence of the dissolution process. The solubility followed the order water < ethyl acetate < acetone < ethanol. Metacetamol solubility was also determined in binary solvent mixtures at 313.15 K, namely water + ethanol, water + acetone, and ethanol+ acetone. A clear cosolvency effect was observed in all systems, indicating a non-ideal solvent behaviour and demonstrating that mixed solvents can provide a more favourable solvation environment than the corresponding pure solvents. Solid-phase characterization by X-ray diffraction showed that the recovered solids remained in the same crystalline phase after equilibration with the investigated pure solvents and binary mixtures. NMR analysis further confirmed the chemical integrity of metacetamol. The thermodynamic properties of solution were estimated from the temperature dependence of the mole fraction solubility. Positive enthalpy dissolution values were obtained for all solvents, confirming that metacetamol dissolution is endothermic. Overall, this work provides new experimental solubility and thermodynamic data for metacetamol, contributing to a better understanding of its solvent-dependent dissolution behaviour and supporting future studies related to crystallization, polymorphism, and pharmaceutical formulation. | por |
| dc.description.abstract | O estudo da solubilidade, das propriedades térmicas e da estrutura cristalina de fármacos é de grande importância na indústria farmacêuticas, uma vez que estes parâmetros estão diretamente relacionados com a sua estabilidade, biodisponibilidade, e eficácia terapêutica. Assim, este trabalho tem como principal objetivo analisar compostos farmacêuticos relevantes e determinar relações entre a sua estrutura cristalina e solubilidade. Inicialmente foram selecionados três compostos, nomeadamente a benzofenona, a sulfamerazina e o metacetamol, tendo sido compilada uma base de dados com as suas propriedades físico-químicas e solubilidades em água e em solventes orgânicos comuns. No entanto, os dados de solubilidade disponíveis para o metacetamol são escassos e essencialmente limitados à água e acetona, evidenciando a necessidade de mais dados experimentais em diferentes solventes. O metacetamol foi selecionado para a segunda parte deste estudo, onde a sua solubilidade foi determinada pelo método gravimétrico em água, etanol, acetona e acetato de etilo no intervalo de temperaturas entre 298,15 e 323,15 K. Em todos os solventes puros, a solubilidade aumentou com a temperatura, confirmando a dependência positiva da temperatura no processo de dissolução. A solubilidade seguiu a ordem água < acetato de etila < acetona < etanol. A solubilidade do metacetamol foi também determinada em misturas binárias de solventes a 313,15 K, nomeadamente água + etanol, água + acetona e etanol + acetona. Foi observado um claro efeito de cosolvência em todos os sistemas, indicando um comportamento não ideal e demonstrando que solventes mistos podem proporcionar um ambiente de solvatação mais favorável do que os solventes puros correspondentes. A caracterização da fase sólida por difração de raios X mostrou que os sólidos recuperados permaneceram na mesma fase cristalina após equilíbrio com os solventes puros e misturas binárias investigados. Adicionalmente, a análise por RMN confirmou a integridade química do metacetamol. As propriedades termodinâmicas da solução foram estimadas a partir dos valores de solubilidade. Obtiveram-se valores positivos de entalpia de dissolução para todos os solventes, confirmando que a dissolução do metacetamol é endotérmica. De forma global, este trabalho fornece novos dados experimentais de solubilidade e propriedades termodinâmicas para o metacetamol, contribuindo para uma melhor compreensão do seu comportamento de dissolução e apoiando estudos futuros relacionados com cristalização, polimorfismo e formulação farmacêutica. | por |
| dc.identifier.tid | 204356164 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37088 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | Mountain Research Center - UIDB/00690/2020 | |
| dc.relation | Associate Laboratory for Sustainability and Tecnology in Mountain Regions - LA/P/0007/2020 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Solubility | |
| dc.subject | Thermodynamic properties | |
| dc.subject | Cosolvency | |
| dc.subject | Polymorphism | |
| dc.subject | Crystal structure | |
| dc.title | Solid-liquid equilibrium and polymorphic behaviour of metacetamol: an experimental investigation | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | UIDB/00690/2020 | |
| oaire.awardNumber | LA/P/0007/2020 | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Center - UIDB/00690/2020 | |
| oaire.awardTitle | Associate Laboratory for Sustainability and Tecnology in Mountain Regions - LA/P/0007/2020 | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00690%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/LA%2FP%2F0007%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isProjectOfPublication | 29718e93-4989-42bb-bcbc-4daff3870b25 | |
| relation.isProjectOfPublication | 6255046e-bc79-4b82-8884-8b52074b4384 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 29718e93-4989-42bb-bcbc-4daff3870b25 | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Engenharia Química |
