Estatísticas para Effect of stirring and ultrasound assisted extraction conditions in flavonoids, tannins, antioxidant and antimicrobial activities of chestnut outer shells (Castanea sativa Miller)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Effect of stirring and ultrasound assisted extraction conditions in flavonoids, tannins, antioxidant and antimicrobial activities of chestnut outer shells (Castanea sativa Miller) | 43 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 13 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| POSTER_ISEKI_.pdf | 28 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 12 |
| Portugal | 11 |
| China | 4 |
| Singapura | 4 |
| Indonésia | 3 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 1 |
| Depok | 1 |
| Harrison | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| North Point | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Singapore | 1 |
